MEJORA TU EXPERIENCIA DE NAVEGACIÓN CON COOKIES.
Este sitio utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación, evaluar el uso de su contenido y ofrecerte productos y servicios acordes a tus preferencias.
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web pueden utilizar para hacer la experiencia del usuario más eficiente.
La ley establece que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos su permiso.
Este sitio utiliza varios tipos de cookies. Algunas cookies son instaladas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de privacidad .
Su consentimiento se aplica a los siguientes sitios web: outletbenetton.com
Declaración de cookies actualizada por última vez el 18/03/25.
Cookies necesarias para el funcionamiento de la tienda
Nombre | Descripción | Duración |
---|---|---|
_ab | Se utiliza para controlar la visualización de la barra de control en el escaparate virtual. | 1 año |
_abv | Mantiene el estado contraído de la barra de control. | 1 año |
_token de cola de pago | Se utiliza cuando hay una cola durante el proceso de pago. | 1 año |
_cmp_a | Se utiliza para administrar la configuración de privacidad del cliente. | 1 día |
_sesión_de_identidad | Contiene el identificador de sesión de identidad del usuario. | 2 años |
_master_udr | Identificador de dispositivo permanente. | sesión |
sesión de pago | La cookie de sesión de Rails para Shopify Pay | sesión |
_id_de_sesión_de_cuenta_segura | Se utiliza para realizar un seguimiento de nuevas cuentas de clientes en la sesión de un cliente. | 30 días |
_id_de_sesión | Se utiliza para proporcionar informes y análisis. | 2 años |
_shopify_country | Se utiliza para tiendas Plus donde la moneda o el país del precio se establece mediante GeoIP, evitando así búsquedas de GeoIP después de la primera solicitud. | 30 minutos |
_shopify_esencial | Contiene información esencial para el correcto funcionamiento de una tienda, como información de sesión y de pago y datos antimanipulación. | 1 año |
_tienda_u | Se utiliza para facilitar la actualización de los datos de la cuenta del cliente. | 1 minuto |
_consentimiento_de_seguimiento | Se utiliza para almacenar las preferencias del usuario cuando un comerciante ha establecido reglas de privacidad para el área geográfica del visitante. | 1 año |
estado_de_autenticación_< |
Recuerda el estado de autenticación antes de redirigir a los clientes a terceros para su autenticación. | 25 minutos |
ID de verificación de actualización de tarjeta | Se utiliza para respaldar la verificación cuando un comprador es redirigido a Shopify después de completar 3D Secure durante el pago. | 20 minutos |
carro | Contiene información sobre el carrito de compras del usuario. | 2 semanas |
moneda del carrito | Se utiliza al final de un proceso de pago para inicializar un nuevo carrito vacío con la misma moneda que el que se acaba de utilizar. | 2 semanas |
cart_sig | Un hash del contenido de un carrito de compra. Se utiliza para verificar la integridad del carrito y garantizar el correcto funcionamiento de ciertas operaciones. | 2 semanas |
carrito_ts | Se utiliza en relación con el pago. | 2 semanas |
verificar | Se utiliza en relación con el pago. | 21 días |
prellenado del pago | Cifra y almacena parámetros de URL que contienen información de identificación personal utilizada en las URL de enlaces permanentes del carrito. | 5 minutos |
búsqueda de sesión de pago | Se utiliza en relación con el pago. | 3 semanas |
token de sesión de pago |
Se utiliza cuando se establece una sesión de pago en el servidor. | 3 semanas |
token de pago | Captura la página de destino del visitante cuando proviene de otros sitios. | sesión |
configuración regional de la cuenta del cliente | Se utiliza para supervisar la configuración regional de la cuenta del cliente cuando se produce una redirección desde la caja o la tienda a la cuenta del cliente. | 1 año |
método de pago del cliente | Almacena el método de pago que se actualiza para las suscripciones. | 1 hora |
acuerdo de pago de la tienda del cliente | Se utiliza para verificar un nuevo instrumento de pago de Shop Pay. | 20 minutos |
id_fp_del_dispositivo | Identificador de huellas dactilares del dispositivo para ayudar a prevenir el fraude. | sesión |
id_del_dispositivo | Identificador del dispositivo de sesión para ayudar a prevenir el fraude. | sesión |
código de descuento | Almacena un código de descuento (recibido de una visita a la tienda en línea con un parámetro de URL) para su aplicación en el próximo pago. | sesión |
pago dinámico mostrado en el carrito | Adapte la experiencia de pago para los compradores que optan por el pago normal o el pago dinámico. | 30 minutos |
ocultar_pago_de_shopify_para_pago | Se establece cuando un comprador cierra la ventana modal de inicio de sesión de Shop Pay durante el pago, informando al comprador que la ha visto. | sesión |
estado de identidad | Almacena el estado antes de redirigir a los clientes a la autenticación de identidad. | 1 día |
estado-identidad-< |
Almacena el estado antes de redirigir a los clientes a la autenticación de identidad. | 1 día |
número de cuenta de cliente de identidad | Almacena un identificador utilizado para facilitar el acceso a la cuenta del cliente y a los dominios de la tienda. | 12 semanas |
mantener_vivo | Se utiliza cuando la redirección de dominio internacional está habilitada para determinar si una solicitud es la primera en una sesión. | sesión |
barra_local_aceptada | Recuerda si se ha aceptado la ventana modal de la aplicación de ubicación. | sesión |
barra local descartada | Recuerda si se ha cerrado la ventana modal de la aplicación de ubicación. | 1 día |
localización | Ayuda a localizar su carrito en el país correcto. | 2 semanas |
conectado | Indicación de acceso con identificación realizada. | 12 semanas |
iniciar sesión con la tienda finalizar | Le ayuda a iniciar sesión en la tienda. | 5 minutos |
id_del_dispositivo_maestro | Identificador de dispositivo permanente. | 1 año |
orden | Se utiliza para permitir el acceso a los datos en la página de detalles del pedido del comprador. | 3 semanas |
id de intención de actualización de pago | Almacena el ID de una intención de actualización del acuerdo de facturación de Shop Pay, que es necesaria para la devolución de llamada después de verificar un instrumento de pago de Shop Pay. | 20 minutos |
vista previa del tema | Se utiliza para indicar si el tema se muestra en la vista previa. | sesión |
token de pago anterior | Se utiliza para rellenar previamente el proceso de pago con los datos del proceso de pago anterior. | 1 año |
paso_anterior | Se utiliza en relación con el pago. | 1 año |
token de vista previa del perfil | Se utiliza para obtener una vista previa de las personalizaciones del proceso de pago. | 5 minutos |
desuso de cookies de recepción | Cookie establecida por Google para identificar los navegadores Chrome afectados por la deshabilitación de cookies de terceros. Puede encontrar más información sobre esta cookie aquí . | sesión |
Acuérdate de mí | Se utiliza para rellenar previamente el proceso de pago con los datos del proceso de pago anterior. | 1 año |
firma segura del cliente | Se utiliza para identificarle como cliente después de iniciar sesión en una tienda, para que no tenga que iniciar sesión nuevamente. | 1 año |
pago acelerado en tienda | Indica si el comprador es elegible para el pago exprés de Shop Pay. | 1 año |
Configuración no confirmada del editor de Shopify | Almacena los cambios que realiza el comerciante en el editor para actualizar la vista previa. | 16 horas |
shopify_pay | Se utiliza para iniciar sesión como comprador en Shop Pay cuando vuelve a pagar en la misma tienda. | 1 año |
redirección de shopify_pay | Ayuda a acelerar el proceso de pago cuando el comprador tiene una cuenta Shop Pay. | 1 año |
resumen de la tienda | Almacena el resumen de contraseña de una tienda para permitir que los comerciantes obtengan una vista previa de la tienda cuando está protegida con contraseña. | 1 año |
seguimiento_inicio_pago | Se utiliza en relación con el pago. | 1 año |
usuario | Se utiliza en relación con el acceso a la tienda. | 1 año |
usuario_entre_sitio | Se utiliza en relación con el acceso a la tienda. | 1 año |
BONLPOPUP | Esto se utiliza para probar el administrador de píxeles web de Shopify con su dominio para asegurarse de que todo funcione correctamente. | sesión |
REGISTRADO | Cuando el usuario cierra la ventana emergente del boletín, guardamos la cookie y no mostramos la ventana emergente. | 15 días |
prueba de dominio wpm | Si el usuario se registra correctamente en NL a través de la ventana emergente, guardamos la cookie y no mostramos ninguna ventana emergente. | 15 días |
Informes y análisis
Nombre | Descripción | Duración |
---|---|---|
_página de destino | Captura la página de destino del visitante cuando proviene de otros sitios. | 2 semanas |
_orig_referrer | Permite al comerciante comprender de dónde provienen los visitantes. | 2 semanas |
_shopify_ga | Contiene parámetros de Google Analytics que permiten la medición de análisis entre dominios. | sesión |
_shopify_s | Se utiliza para identificar una sesión específica del navegador o una combinación de tiendas. Caduca 30 minutos después del último uso. | 30 minutos |
_shopify_sa_p | Captura la página de destino del visitante cuando proviene de otros sitios para respaldar el análisis de mercado. | 30 minutos |
_shopify_sa_t | Captura la página de destino del visitante cuando proviene de otros sitios para respaldar el análisis de mercado. | 30 minutos |
_shopify_y | Análisis de Shopify. | 1 año |
pagar_un_experimento | Se utiliza cuando un pago es elegible para Checkout One y ha sido asignado a un experimento (grupo de control o grupo de prueba). | sesión |
análisis de tienda | Contiene información del comprador necesaria para el análisis de la tienda. | 1 año |
id_de_interacción_única | Se utiliza para métricas de pago. | 10 minutos |